Copa do Mundo FIFA de 2014 (português brasileiro) ou Campeonato do Mundo de Futebol FIFA de 2014 (português europeu) será a vigésima edição do evento e terá como país-anfitrião o Brasil. É a segunda vez que este torneio é realizado no país, depois da Copa do Mundo FIFA de 1950. A competição será disputada entre 12 de junho e 13 de julho2 e ocorrerá pela quinta vez na América do Sul, a primeira após 36 anos já que a Argentina acolheu o evento em 1978. Foi a última sede de Copa do Mundo escolhida através da política de rodízio de continentes implementada pela FIFA, iniciado a partir da escolha da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.3
Confederação | Seleção | Classificada como | Data em que a classificação foi assegurada | Aparições em Copas do Mundo | Aparições consecutivas | Última aparição | Melhor resultado anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL (4 vagas + 1 + país-sede) | País-sede | 30 de outubro de 2007 | 20 | 20 | 2010 | Campeão (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | |
Vencedor da fase única | 10 de setembro de 2013 | 16 | 11 | 2010 | Campeão (1978, 1986) | ||
2º lugar na fase única | 11 de outubro de 2013 | 5 | 1 | 1998 | Oitavas-de-final (1990) | ||
3º lugar na fase única | 15 de outubro de 2013 | 9 | 2 | 2010 | Terceiro lugar (1962) | ||
4º lugar na fase única | 15 de outubro de 2013 | 3 | 1 | 2006 | Oitavas-de-final (2006) | ||
Vencedor da repescagem intercontinental | 20 de novembro de 2013 | 12 | 2 | 2010 | Campeão (1930, 1950) | ||
AFC (4 vagas) | Vencedor do grupo A | 18 de junho de 2013 | 4 | 1 | 2006 | Fase de grupos (1978, 1998, 2006) | |
2º colocado do grupo A | 18 de junho de 2013 | 9 | 8 | 2010 | Quarto lugar (2002) | ||
Vencedor do grupo B | 4 de junho de 2013 | 5 | 5 | 2010 | Oitavas-de-final (2002, 2010) | ||
2º colocado do grupo B | 18 de junho de 2013 | 4 | 3 | 2010 | Oitavas-de-final (2006) | ||
CAF (5 vagas) | Vencedor da chave A | 16 de novembro de 2013 | 3 | 3 | 2010 | Fase de grupos (2006, 2010) | |
Vencedor da chave B | 16 de novembro de 2013 | 5 | 2 | 2010 | Oitavas-de-final (1994, 1998) | ||
Vencedor da chave C | 17 de novembro de 2013 | 7 | 2 | 2010 | Quartas-de-final (1990) | ||
Vencedor da chave D | 19 de novembro de 2013 | 3 | 3 | 2010 | Quartas-de-final (2010) | ||
Vencedor da chave E | 19 de novembro de 2013 | 4 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1982, 1986, 2010) | ||
Vencedor da quarta fase | 10 de setembro de 2013 | 10 | 7 | 2010 | Terceiro lugar (1930) | ||
2º lugar na quarta fase | 10 de setembro de 2013 | 4 | 1 | 2006 | Oitavas-de-final (1990) | ||
3º lugar na quarta fase | 15 de outubro de 2013 | 3 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1982, 2010) | ||
Vencedor da repescagem intercontinental | 20 de novembro de 2013 | 15 | 6 | 2010 | Quartas-de-final (1970, 1986) | ||
UEFA (13 vagas) | Vencedor do grupo A | 11 de outubro de 2013 | 12 | 1 | 2002 | Quarto lugar (1986) | |
Vencedor do grupo B | 10 de setembro de 2013 | 18 | 14 | 2010 | Campeão (1934, 1938, 1982, 2006) | ||
Vencedor do grupo C | 11 de outubro de 2013 | 18 | 16 | 2010 | Campeão (1954, 1974, 1990) | ||
Vencedor do grupo D | 10 de setembro de 2013 | 10 | 3 | 2010 | Vice-campeão (1974, 1978, 2010) | ||
Vencedor do grupo E | 11 de outubro de 2013 | 10 | 3 | 2010 | Quartas-de-final (1934, 1938, 1974) | ||
Vencedor do grupo F | 15 de outubro de 2013 | 10 | 1 | 2002 | Quarto lugar (1966) | ||
Vencedor do grupo G | 15 de outubro de 2013 | 1 | 1 | – | Estreante | ||
Vencedor do grupo H | 15 de outubro de 2013 | 14 | 5 | 2010 | Campeão (1966) | ||
Vencedor do grupo I | 15 de outubro de 2013 | 14 | 10 | 2010 | Campeão (2010) | ||
Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 6 | 4 | 2010 | Terceiro lugar (1966) | ||
Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 14 | 5 | 2010 | Campeão (1998) | ||
Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 3 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1994, 2010) | ||
Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 4 | 1 | 2006 | Terceiro lugar (1998) |
Sorteio
Foi realizado em 6 de dezembro de 2013, na Costa do Sauípe, Brasil.
As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo
foram divididas em 8 grupos (A, B, C, D, E, F, G e H) de 4 países cada e
separadas nos potes de acordo com o ranking da FIFA e suas respectivas confederações.15
Com exceção das seleções do pote 1, previamente definidas por serem as
cabeças de chave, a composição dos demais potes foi divulgada
oficialmente pela FIFA a 3 de dezembro.16
Pote 1 (cabeças de chave) | Pote 2 (CAF e CONMEBOL) | Pote 3 (AFC e CONCACAF) | Pote 4 (UEFA) |
---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário